| 世帯数(世帯) | 人口総数(人) | 男(人) | 女(人) | |
|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 798,852 | 2,162,264 | 1,050,566 | 1,111,698 |
| (10地域別) | ||||
| 佐久地域 | 78,380 | 212,475 | 103,857 | 108,618 |
| 上小地域 | 75,681 | 202,796 | 98,528 | 104,268 |
| 諏訪地域 | 79,538 | 206,878 | 101,540 | 105,338 |
| 上伊那地域 | 67,777 | 190,779 | 93,303 | 97,476 |
| 飯伊地域 | 58,512 | 170,641 | 81,247 | 89,394 |
| 木曽地域 | 12,178 | 31,717 | 15,167 | 16,550 |
| 松本地域 | 163,456 | 429,291 | 210,383 | 218,908 |
| 大北地域 | 23,202 | 63,982 | 30,996 | 32,986 |
| 長野地域 | 208,737 | 558,692 | 270,084 | 288,608 |
| 北信地域 | 31,391 | 94,734 | 45,435 | 49,299 |
| (4地域別) | ||||
| 東信地域 | 154,061 | 415,271 | 202,385 | 212,886 |
| 北信地域 | 240,128 | 653,426 | 315,519 | 337,907 |
| 中信地域 | 198,836 | 524,990 | 256,546 | 268,444 |
| 南信地域 | 205,827 | 568,298 | 276,090 | 292,208 |


